ส่งออกรายการโครงการ FF69 เป็น CSV หรือ PDF · 225 โครงการ
PDF จะถูก render ในเบราว์เซอร์ของคุณ — ไม่ส่งข้อมูลออกนอกระบบ. กดปุ่มเพื่อเริ่มสร้างไฟล์.
FF69 STATUS
| คณะ | โครงการที่ได้รับทุน | ส่งรายงานแล้ว | ยุติ/ยกเลิก | ยังไม่ส่งรายงาน | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|
| คณะกายภาพบำบัด | 4 | 4 | |||
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | 4 | 4 | |||
| คณะเทคนิคการแพทย์ | 17 | 17 | |||
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 8 | 8 | |||
| คณะพยาบาลศาสตร์ | 3 | 3 | |||
| คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | 14 | 14 | |||
| คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | 12 | 12 | |||
| คณะเภสัชศาสตร์ | 10 | 10 | |||
| คณะวิทยาศาสตร์ | 47 | 47 | |||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 20 | 20 | |||
| คณะเวชศาสตร์เขตร้อน | 14 | 14 | |||
| คณะศิลปศาสตร์ | 1 | 1 | |||
| คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 4 | 4 | |||
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 6 | 6 | |||
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 7 | 7 | |||
| คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 10 | 10 | |||
| โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ | 2 | 2 | |||
| โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ | 3 | 3 | |||
| วิทยาเขตกาญจนบุรี | 6 | 6 | |||
| วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | 1 | 1 | |||
| วิทยาลัยนานาชาติ | 1 | 1 | |||
| สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล | 17 | 17 | |||
| สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ | 2 | 2 | |||
| สถาบันโภชนาการ | 6 | 6 | |||
| สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย | 2 | 2 | |||
| สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา | 4 | 4 | |||
| รวม | 225 | 225 |
@05 Jul 2026
เลือก 1 ประเภทเพื่อกำหนดเงื่อนไขและแสดงรายงาน