แผนปฏิบัติการ
ภาพรวมงบประมาณและสถานะการปิดคำรับรองรายปี (FRB 2564–2570)
งบประมาณแต่ละปี
สถานะการส่งรายงานผลสัมฤทธิ์และรายงานการเงิน (ส่งคืนเงินคงเหลือ + ดอกเบี้ย)
| ปี | AgreementNo | จำนวนโครงการ | ระยะเวลาตามคำรับรอง | ขยายเวลา #1 | ขยายเวลา #2 | ขยายเวลา #3 | ส่งรายงานผลสัมฤทธิ์ | ส่งคืนเงินคงเหลือ + ดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | FRB640032 | 20 | 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2565 | 31 มี.ค. 2566 | 30 ก.ย. 2566 | ... | ✅ เรียบร้อย | ✅ เรียบร้อย |
| 2565 | FRB650007/0185 | 90 | 1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2566 | — | — | — | ✅ เรียบร้อย | ✅ เรียบร้อย |
| 2566 | FRB660042/0185 | 140 | 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2567 | — | — | — | ⏳ รอดำเนินการ | ⏳ รอดำเนินการ |
| 2567 | FRB670004/0185 | 183 | 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2568 | — | — | — | ⏳ รอดำเนินการ | ⏳ รอดำเนินการ |
| 2568 | FRB680066/0185 | 229 | 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2569 | — | — | — | ⏳ รอดำเนินการ | ⏳ รอดำเนินการ |
| 2569 | FRB690030/0185 | 225 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2570 | — | — | — | ⏳ รอดำเนินการ | ⏳ รอดำเนินการ |
| 2570 | — | — | 1 ต.ค. 2569 – 30 ก.ย. 2571 | — | — | — | ⏳ รอดำเนินการ | ⏳ รอดำเนินการ |
สถานะการปิดคำรับรอง
ปี 2564FRB640032ปิดครบแล้ว
100%
ปี 2565FRB650007/0185ปิดครบแล้ว
100%
ปี 2566FRB660042/0185ยังไม่ครบ
0%
ปี 2567FRB670004/0185ยังไม่ครบ
0%
ปี 2568FRB680066/0185ยังไม่ครบ
0%
ปี 2569FRB690030/0185ยังไม่ครบ
0%
ปี 2570—ยังไม่ครบ
0%